KÅPA 1222A-10 50 HVID
Produktinformation
Egenskaber
| EAN/UPC | 7612985853224 |
|---|---|
| Hætte kategori | Built under |
| Overfladefinish | White |
Produktegenskaber
| Antal lamper | 1 |
|---|---|
| Type belysning | Led Bar Slim 3000K |
| Fjernbetjening | Nej |
| Vandtæt | Nej |
| Brugergrænsefladetype | Electronic rotative |
| Hastighedsnummer | N/A |
| Hastighedsindstilling | Nej |
| 24 timer | Nej |
| Forsinke | Nei |
| Sensor selvstart | Nej |
| WI-FI | Nej |
| Filter typologi | Cassette |
| Filtertype | Aluminium |
| Kulfilter | Nej |
Dimensioner
| Bredde i mm | 500 mm |
|---|---|
| Diameter luftudtag | 125 |
Installation
| Installation | Skab |
|---|
Energispecifikation
| Stik type | EU |
|---|---|
| Motorspænding | N/A |
| Motorgruppe | N/A |
| Antal motorer | 0 |
Produktidentifikation
| Varemærke | FRANKE |
|---|---|
| Produktfamilie | Ingen |
| Model | CLASSIC 1222A-10 SYSTEM |
| Blower tech.name | N/A |
Produkt specifikation
| Luftkvalitetssensor | Nej |
|---|---|
| Energy efficiency class | N/A |
| Tilbageslagsventil | Nej |
| Bagudgang | Nej |
| Lamp Type | LED-lysstang |
| UI Type | Drejeknap |
| Nul dryp | Nej |