Вбудована витяжка Franke Inca Smart FBI 525 XS, нержавіюча сталь. Вбудований формат підходить для кухонь, де важливо приховати техніку та залишити більше простору над робочою зоною. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 16 м². Максимальна продуктивність становить 390 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 45 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; механічний слайдер забезпечує просте й надійне регулювання швидкості; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню.
Технічні характеристики
Інформація про продукт
| EAN/UPC | 7612985764735 |
|---|---|
| Категорія витяжки | Вбудована |
| Тип покриття | Нержавіюча сталь |
Особливості
| Кількість ламп | 2 |
|---|---|
| Тип освітлення | LED HV E14 4000K |
| Пульт ДУ в комплекті | Ні |
| Водонепроникний | Ні |
| Тип інтерфейсу користувача | Electromechanical Slider |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Змінна швидкість | Немає |
| 24 годинне провітрювання | Ні |
| Затримка вимкнення | Ні |
| Сенсор автоматичного запуску | Ні |
| WI-FI | Ні |
| Тип фільтру | Касетний |
| Матеріал фільтру | Алюміній |
| Вугільний фільтр | Замовляється окремо |
Розміри
| Ширина в мм | 520 mm |
|---|---|
| Вихідний отвір повітря | ⌀ 120 мм |
Монтаж
| Монтаж | Шафка |
|---|
Енергетичні дані
| Тип вилки | IT |
|---|---|
| Річне споживання енергії AEC | 44.7 |
| Аеродинамічна ефективність | C |
| Клас світлової ефективності | D |
| Ефективн. фільтрації жиру Cl | C |
| Напруга двигуна | 220-240 В 50-60 Гц |
| Тип мотору | Smart B |
| Кількість моторів | 1 |
Ідентифікатори продукту
| Бренд продукту | FRANKE |
|---|---|
| Сімейство продуктів | Smart |
| Модельний ряд | BOX |
| Blower tech.name | D35 |
Специфікації продукту
| Датчик якості повітря | Ні |
|---|---|
| Клас енергоефективності | B |
| Зворотний клапан в комлекті | Так |
| Вихід повітря в задню стінку | Ні |
| Lamp Type | LED лампа E14 (4000К) |
| UI Type | Механічний перемикач |
| Без конденсату | Ні |
Продуктивність
| Швидкість | 1 | 2 | 3 |
| Продуктивність (м³/год) | 180 | 270 | 390 |
| Максимальний тиск, Па | 220 | 240 | 260 |
| Споживана потужність, Вт | 80 | 90 | 110 |
| Рівень шуму (дБА) | 54 | 62 | 70 |
Інструкції, технічні файли та документи для завантаження
Рекомендовані аксесуари
Рекомендований фільтр:
Даний фільтр необхідний для роботи витяжки в режимі рециркуляції. Для роботи в режимі відведення повітря назовні цей фільтр не застосовується.