SMART DECO GRÅ
Produkt information
Egenskaper
| EAN/UPC | 7612985478250 |
|---|---|
| Fläktkategori | Design |
| Ytfinish | Soft grey |
Produktfunktioner
| Antal lampor | 1 |
|---|---|
| Typ av belysning | Led Bar Slim 3000K |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Användargränssnitt | Push&Pull Rotative |
| Hastighetsnummer | 3 |
| Hastighetsinställning | Nej |
| 24 tim | Nej |
| Fördröjning | Nej |
| Självstart med sensor | Nej |
| WI-FI | Nej |
| Filter typologi | Kasett |
| Filtertyp | Aluminium |
| Kolfilter | Ja |
Dimensioner
| Bredd i mm | 500 mm |
|---|---|
| Diameter anslutning | 150 |
Installation
| Installation | Vägg |
|---|
Energispecifikation
| Kontakt | EU |
|---|---|
| Energi årsförbrukning | 48.2 |
| F. dynamisk effektivitetsklass | A |
| LE ljuseffektivitet | A |
| FED Filtereffektivitet | D |
| Motorspänning | 220–240 V 50–60 Hz |
| Motorgrupp | SP 600 A+ |
| Nr. på motor | 1 |
Produktidentifikation
| Märke | FRANKE |
|---|---|
| Produktkategori | Smart |
| Modell | SMART DECO |
| Blower tech.name | D39 |
Produktspecifikation
| Sensor för luftkvalitet | Nej |
|---|---|
| Energieffekivitet | A |
| Backspjäll | Nej |
| Bakre utlopp | Nej |
| Lamp Type | LED-list |
| UI Type | Rotativ |
| Noll dropp | Nej |
Prestanda
| Speed | 1 | 2 | 3 |
| Flöde (m³h) | 270 | 370 | 630 |
| Lufttryck | 410 | 490 | 560 |
| Motoreffekt | 150 | 200 | 250 |
| Ljudnivå (dB) | 47 | 54 | 65 |