FLÄKT FSM 709 HI
Produkt information
Egenskaper
| EAN/UPC | 7612986217254 |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Ytfinish | Glas |
| Effektbegränsning | Ja |
Produktfunktioner
| Kontroll | Slim smart KII reglage |
|---|---|
| Teckenfärg | Röd |
| Zon | 4 |
| Vattentät | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Ja |
| LED indikator | N/A |
| FED Filtereffektivitet | C |
| Filtertyp | Aluminium |
| Kolfilter | Nej |
Dimensioner
| Dimension | 70X50 |
|---|
Installation
| Filter typologi | Hällfläkt |
|---|
Energispecifikation
| Total effekt | 7.4 |
|---|---|
| Volt & frekvens | 220-240 V 50-60 Hz |
Produktidentifikation
| Märke | FRANKE |
|---|---|
| Produktkategori | Smart |
| Modell | SMART |
Produktspecifikation
| Brygga | Nej |
|---|---|
| Säkerhetslås | Ja |
| Energieffekivitet | A++ |
| Hålla värmen | Nej |
| Smälta | Ja |
| Grill | Nej |
| Blower tech.name | 340006 |
| Nätkabel | Ja |
| Plug hob | No plug |
| Spolens dimension pos.1 (cm) | LxB 19x21 |
| Spolens dimension pos.2 (cm) | LxB 19x21 |
| Spolens dimension pos.3 (cm) | Ø 20 |
| Spolens dimension pos.4 (cm) | Ø 14.5 |
| Barnlås | Ja |
| Återkallelse | Nej |
| Uppvärmning | Ja |
| Torkfunktion | Nej |
| Automatisk funktion | Ja |
| Auto Flap | Nej |
| Flexi | Ja |
| Antal bro | 0 |
| Antal flexi | 1 |
| Kontroll | Touch-kontroll Skjutreglage |
| Induktionskraftnivå | 9+BOOST |
| Fettfilterlarm | Ja |
Prestanda
| Speed | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | Boost |
| Flöde (m³h) | 230 | 270 | 310 | 350 | 500 | 630 |
| Lufttryck | 280 | 370 | 500 | 570 | 620 | 630 |
| Motoreffekt | 40 | 50 | 60 | 75 | 125 | 220 |
| Ljudnivå (dB) | 49 | 51 | 55 | 57 | 65 | 71 |