Chaminé FPJ 925 V BK/SS FRANKE
Informação de Produto
Aspecto
| EAN/UPC | 7612985470070 |
|---|---|
| Categoria de chaminés | Vertical |
| Acabamento | Preto |
Propriedades
| Número de lâmpadas | 2 |
|---|---|
| Tipo de luz | Led S1001 4000K |
| Controlo remoto | Não |
| Á prova de água | Não |
| Tipo de interface | Touch control |
| Nº. de velocidades | 3+i |
| Configuração de velocidades | 3+i |
| 24H | Não |
| Atraso | Sim 5' |
| Sensor de auto inicio | Não |
| WI-FI | Não |
| Tipologia de filtro | Cassete |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carvão | Sim |
Dimensões
| Largura em mm | 900 mm |
|---|---|
| Diâmetro da saida de ar | 150 |
Instalação
| Tipo de instalação | Parede |
|---|
Especificações Energia
| Tipo de ligação | EU |
|---|---|
| Consumo anual de energia CAE | 43.5 |
| F. classe eficiência dinâmica | A |
| Eficiência da iluminação | A |
| Eficiência filtros de gorduras | C |
| Voltagem do motor | 220–240 V 50–60 Hz |
| Motor Gr comm.nome | SP A++ |
| Nº. de motores | 1 |
Identificação do Produto
| Marca de produto | FRANKE |
|---|---|
| Familia de produto | Smart |
| Gama | SMART EVO PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Características do Produto
| Sensor de qualidade do ar | Não |
|---|---|
| Classe energética | A+ |
| Válvula sem retorno | Sim |
| Lamp Type | Ponto de luz LED redondo |
| UI Type | Controle Táctil |
Prestações
| Velocidade | 1 | 2 | 3 | Booster |
| Capacidade de extração (m³/h) | 280 | 360 | 470 | 800 |
| Pressão Max. (Pa) | 150 | 530 | 560 | 600 |
| Potência (Watt) | 160 | 190 | 230 | 270 |
| Nivel de ruido db(A) | 48 | 53 | 57 | 69 |