Maris 2gether Swing FMA 8362 MO R HI, til recirkulation og kulfilter, sort glas i rammeløst design. 83 cm bred. Denne fuldt integrerede emhætte er det perfekte valg til alle moderne, minimalistiske køkkener. Emhætten suger dampen ved hjælp af en konstant luftstrøm, hvilket diskret reducerer uønskede lugte og kondens i alle køkkener. Manuelt åbningssystem til luge. Den kompakte motorkonstruktion sparer plads i skabet og er fuldstændig vandtæt, hvilket giver fuld sikkerhed. 4 induktionszoner, 2 flexzoner.
Produktinformation
Egenskaber
| EAN/UPC | 7612986484182 |
|---|---|
| Farve | Black |
| Overfladefinish | Glas |
| Power limitation | Ja |
Produktegenskaber
| Styring | N'Sense dobbeltkort |
|---|---|
| Cifferfarve | Red |
| Cooking zone | 4 |
| Vandtæt | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&go | Ja |
| Farvedisplay | N/A |
| Grease filtering efficiency Cl | B |
| Filtertype | Aluminium |
| Kulfilter | Ja |
Dimensioner
| Kommerciel dimension | 83X52 |
|---|
Installation
| Filter typologi | Cassette |
|---|
Energispecifikation
| Total power | 7.4 |
|---|---|
| Voltage&frequency | 220-240V 50-60Hz |
Produktidentifikation
| Varemærke | FRANKE |
|---|---|
| Produktfamilie | Maris |
| Model | MARIS 2GETHER SWING |
Produkt specifikation
| Bro | Nej |
|---|---|
| Sikkerhedslås | Ja |
| Energy efficiency class | A+ |
| Holde varm | Nej |
| Smeltning | Ja |
| Grill | Nej |
| Blower tech.name | D48 |
| Strømkabel | Ja |
| Plug hob | No plug |
| Spole dimensioner pos.1 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.2 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.3 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.4 (cm) | LxB 19x21 |
| Børnesikring | Ja |
| Tilbagekaldelse | Nej |
| Opvarmning | Ja |
| Tørrefunktion | Ja |
| Automatisk funktion | Ja |
| Auto Flap | Nej |
| Flexi | Ja |
| Antal broer | 0 |
| Antal flexi | 2 |
| Control | Ghost-berøringsbetjening |
| Induktionskraftniveau | 9+BOOST |
| Fedtfilteralarm | Ja |
Præstationsværdier
| Speed | 1 | 2 | 3 | Boost 1 | Boost |
| Kapacitet (m³h) | 200 | 300 | 400 | 570 | 700 |
| Tryk. max | 40 | 90 | 170 | 340 | 510 |
| Motoreffekt (W) | 25 | 40 | 80 | 170 | 270 |
| Lydniveau (db) | 43 | 53 | 59 | 68 | 73 |
Download
3D-model