Mythos 2gether Supreme FMY 8362 SBM R HI, til recirkulation og kulfilter. Den ultramatte overflade føles blød at røre ved, de helt sorte profiler på emhættegitteret forstærker den minimalistiske æstetik, betjeningspanelet med sløret effekt lyser kun op, når de bruges, og de fire induktionszoner med to fleksible områder garanterer maksimal brugerkomfort. Den højeffektive emhætte holder luften i køkkenet ren og frisk og løfter køkkenoplevelsen til nye højder.
Produktinformation
Egenskaber
| EAN/UPC | 7612986484120 |
|---|---|
| Farve | Matt black |
| Overfladefinish | Glas |
| Power limitation | Ja |
Produktegenskaber
| Styring | N'Sense dobbeltkort |
|---|---|
| Cifferfarve | White |
| Cooking zone | 4 |
| Vandtæt | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&go | Ja |
| Farvedisplay | N/A |
| Grease filtering efficiency Cl | B |
| Filtertype | Aluminium |
| Kulfilter | Ja |
Dimensioner
| Kommerciel dimension | 83X52 |
|---|
Installation
| Filter typologi | Hobextractor |
|---|
Energispecifikation
| Total power | 7.4 |
|---|---|
| Voltage&frequency | 220-240V 50-60Hz |
Produktidentifikation
| Varemærke | FRANKE |
|---|---|
| Produktfamilie | Mythos |
| Model | MYTHOS 2GETHER SUPREME |
Produkt specifikation
| Bro | Nej |
|---|---|
| Sikkerhedslås | Ja |
| Energy efficiency class | A+ |
| Holde varm | Nej |
| Smeltning | Ja |
| Grill | Nej |
| Blower tech.name | D48 |
| Strømkabel | Ja |
| Plug hob | No plug |
| Spole dimensioner pos.1 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.2 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.3 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.4 (cm) | LxB 19x21 |
| Børnesikring | Ja |
| Tilbagekaldelse | Nej |
| Opvarmning | Ja |
| Tørrefunktion | Ja |
| Automatisk funktion | Ja |
| Auto Flap | Nej |
| Flexi | Ja |
| Antal broer | 0 |
| Antal flexi | 2 |
| Control | Ghost-berøringsbetjening |
| Induktionskraftniveau | 9+BOOST |
| Fedtfilteralarm | Ja |
Præstationsværdier
| Speed | 1 | 2 | 3 | Boost 1 | Boost |
| Kapacitet (m³h) | 200 | 280 | 390 | 540 | 660 |
| Tryk. max | 170 | 250 | 360 | 480 | 520 |
| Motoreffekt (W) | 40 | 50 | 80 | 160 | 250 |
| Lydniveau (db) | 43 | 51 | 59 | 67 | 71 |
Download
3D-model