Mythos 2gether Slide FMY 8362 DA HI, med udsug. Mat sort glas i rammeløst design. 83 cm bred. Denne fuldt integrerede kogeplade med emhætte er det perfekte valg til alle moderne, minimalistiske køkkener. Automatisk åbningssystem til lågen. Emhætten suger dampen ved hjælp af en konstant luftstrøm, hvilket reducerer uønskede lugte og kondens i alle køkkener. Emhætten arbejder diskret og lydløst. Den kompakte motorkonstruktion sparer plads i skabet og er fuldstændig vandtæt, hvilket giver fuld sikkerhed. 4 induktionszoner, 2 flexzoner. For at installere emhætten anbefaler vi der købes et tilslutningssæt som tilbehør.
Produktinformation
Egenskaber
| EAN/UPC | 7612986483796 |
|---|---|
| Farve | Matt black |
| Overfladefinish | Glas |
| Power limitation | Ja |
Produktegenskaber
| Styring | N'Sense dobbeltkort |
|---|---|
| Cifferfarve | White |
| Cooking zone | 4 |
| Vandtæt | Ja |
| Timer | Ja |
| Booster | 4 |
| Stop&go | Ja |
| Farvedisplay | N/A |
| Grease filtering efficiency Cl | B |
| Filtertype | Aluminium |
| Kulfilter | Nej |
Dimensioner
| Kommerciel dimension | 83X52 |
|---|
Installation
| Filter typologi | Hobextractor |
|---|
Energispecifikation
| Total power | 7.4 |
|---|---|
| Voltage&frequency | 220-240V 50-60Hz |
Produktidentifikation
| Varemærke | FRANKE |
|---|---|
| Produktfamilie | Mythos |
| Model | MYTHOS 2GETHER SLIDE |
Produkt specifikation
| Bro | Nej |
|---|---|
| Sikkerhedslås | Ja |
| Energy efficiency class | A+ |
| Holde varm | Nej |
| Smeltning | Ja |
| Grill | Nej |
| Blower tech.name | D48 |
| Strømkabel | Ja |
| Plug hob | No plug |
| Spole dimensioner pos.1 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.2 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.3 (cm) | LxB 19x21 |
| Spoledimension pos.4 (cm) | LxB 19x21 |
| Børnesikring | Ja |
| Tilbagekaldelse | Nej |
| Opvarmning | Ja |
| Tørrefunktion | Ja |
| Automatisk funktion | Ja |
| Auto Flap | Ja |
| Flexi | Ja |
| Antal broer | 0 |
| Antal flexi | 2 |
| Control | Ghost-berøringsbetjening |
| Induktionskraftniveau | 9+BOOST |
| Fedtfilteralarm | Ja |
Præstationsværdier
| Speed | 1 | 2 | 3 | Boost 1 | Boost |
| Kapacitet (m³h) | 205 | 305 | 415 | 590 | 725 |
| Tryk. max | 40 | 90 | 175 | 350 | 520 |
| Motoreffekt (W) | 30 | 40 | 80 | 160 | 270 |
| Lydniveau (db) | 42 | 51 | 59 | 67 | 71 |
Download
3D-model