Skip to main content
Hällfläkt

HÄLLFLÄKT MARIS2GETHER FMA 839 HI

340.0595.364

HÄLLFLÄKT MARIS2GETHER FMA 839 HI

Produkt information

Egenskaper

EAN/UPC 7612985747400
Färg Svart
Ytfinish Glas
Effektbegränsning Ja

Produktfunktioner

Kontroll Smart KII reglage
Teckenfärg Röd
Zon 4
Vattentät Ja
Timer Ja
Booster 4
Stop&Go Ja
Häll/fläkt-koppling Nej
LED indikator N/A
FED Filtereffektivitet B
Filtertyp Aluminium
Kolfilter Nej

Dimensioner

Dimension 83X52

Installation

Filter typologi Hällfläkt

Energispecifikation

Total effekt 7.4
Volt & frekvens 220-240 V 50-60 Hz

Produktidentifikation

Märke FRANKE
Produktkategori Maris
Modell MARIS

Produktspecifikation

Brygga Ja
Säkerhetslås Ja
Energieffekivitet A++
Hålla värmen Nej
Smälta Ja
Grill Nej
Blower tech.name 340006

Prestanda

Speed 1 2 3 8 Boost1 Boost
Flöde (m³h) 245 285 350 505 550 700
Lufttryck 290 370 525 550 555 560
Motoreffekt 35 45 60 125 140 220
Ljudnivå (dB) 51 55 57 65 66 72

Download

Produktblad PDF

Booklet (TC) 340.0595.364 001 PDF (83 KB)

Booklet (TC) 340.0595.364 002 PDF (8 MB)

Energimärkning 340.0595.364 001 PDF (3 KB)

Försäkran om överensstämmelse 340.0595.364 001 PDF (193 KB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 001 PDF (54 MB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 002 PDF (83 KB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 003 PDF (83 KB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 004 PDF (47 MB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 005 PDF (47 MB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 006 PDF (83 KB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 007 PDF (83 KB)

Instruktionsmanual 340.0595.364 008 PDF (52 MB)

Kopplingsschema 340.0595.364 001 PDF (301 KB)

Monteringsanvisning 340.0595.364 001 PDF (21 MB)

Monteringsanvisning 340.0595.364 002 PDF (83 KB)

Produkt fiche 340.0595.364 001 PDF (3 KB)

Sprängskiss 340.0595.364 001 PDF (5 MB)

Sprängskiss 340.0595.364 002 PDF (2 MB)

Teknisk 3D modell 340.0595.364 001 ZIP (190 MB)

Teknisk ritning 340.0595.364 001 PDF (26 MB)

Funktioner
Bryggzon

Bryggzon

Barnlås

Barnlås

Smältning

Smältning