Skip to main content
Νεροχύτης

Maris MRG 210-72

135.0668.528

Γρανιτένιος νεροχύτης Maris Bowl MRG 210/110-72 753x433mm, με 1 γούρνα, χωρίς ποδιά, flushmount ή υποκαθήμενος, stone grey, με αυτόματη βαλβίδα, ελάχιστο μέγεθος ντουλαπιού 80cm Κωδικός Προϊόντος: 3149000335

Πληροφορίες Προϊόντος

Πληροφορίες

EAN/UPC 7612986165265
Τύπος νεροχύτη Bowl (χωρίς ποδιά)
Τύπος υλικού Γρανίτης
Αριθμός γουρνών 1
Χρώμα Stone grey
Φινίρισμα Καμία

Ιδιότητες

Αριθμός ποδιών Χωρίς
Αντιστρεφόμενος Όχι
Tap ledge Όχι
Κιτ βαλβίδας Ναι
Τύπος σιφονιών και βαλβίδων Αυτόματη- twist
Σιφόνι Ναι
Αριθμός οπών μπαταρίας χωρίς οπή
Οπή dispenser Όχι

Διαστάσεις

Εξωτερική διάσταση: μήκος 753 mm
Εξωτερική διάσταση: πλάτος 433 mm
Γούρνα 1:μήκος 720 mm
Γούρνα 1: πλάτος 400 mm
Γούρνα 1: βάθος 200 mm

Εγκατάσταση

Ελάχιστο μέγεθος ντουλαπιού 80 cm

Αναγνωριστικό Προϊόντος

Brand προϊόντος FRANKE
Οικογένεια προϊόντος Maris
Μοντέλο Maris
Logo CE
Logo UKCA

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Τύπος εγκατάστασης Flushmount
Τύπος εγκατάστασης Υποκαθήμενη
Βαλβίδα 3 1/2"
Θέση ποδιάς Χωρίς

Downloads

Φυλλάδιο προϊόντος PDF

Εγχειρίδιο χρήσης 135.0668.528 001 PDF (2 MB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 001 DWG (363 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 002 DWG (489 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 003 DWG (164 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 004 DWG (171 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 005 DWG (215 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 006 DWG (222 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 007 DXF (1 MB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 008 DXF (2 MB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 009 DXF (467 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 010 DXF (418 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 011 DXF (654 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 012 DXF (713 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 013 PDF (314 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 014 DWG (359 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 015 DWG (375 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 016 DWG (162 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 017 DWG (172 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 018 DWG (216 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 019 DWG (220 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 020 DWG (169 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 021 DXF (1 MB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 022 DXF (1 MB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 023 DXF (446 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 024 DXF (418 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 025 DXF (461 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 026 DXF (637 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 027 DXF (643 KB)

Τεχνικό σχέδιο 2D 135.0668.528 028 PDF (314 KB)

Λειτουργίες προϊόντος
Flushmount Τύπος Εγκατάστασης

Flushmount Τύπος Εγκατάστασης

Υποκαθήμενος Τύπος Εγκατάστασης

Υποκαθήμενος Τύπος Εγκατάστασης