Kegs ab Lager
Für sehr eilige Bedarfe hält Franke Lagerkegs für Sie bereit (solange Vorrat reicht)

Das schnellste Keg für Ihr Bier im US Markt
Kwik Kegs sind direkt von unseren beiden Standorten in den USA ab Lager lieferbar.
Sie sind schnell mit Ihrem Namen beschriftet und fertig zum Versand.
- Premium-Design und Qualität made by Franke
- Verschiedene Größen (1/2 bbl, 1/6 bbl, slim 1/4 bbl, 50l, 30l, 20l) für Ihre Bedürfnisse verfügbar
- Beschriftung möglich
- Auch in kleinen Mengen verfügbar
| Typ | Inhalt | ØD | H1 | H2 | H3 | Gewicht* |
Stapelbarkeit möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 barrel | 19,8 l 5.23 gal | 235 mm 9.25 inch | 590,5 mm 23.25 inch | 534 mm 21.02 inch | 503,5 mm 19.82 inch | 6,0 kg 13.2 lbs | nein |
| Slim 20l | 20.0 l 5.28 gal | 235 mm 9.25 inch | 565 mm 22.24 inch | 538,5 mm 21.2 inch | 508 mm 20.0 inch | 5,8 kg 12.79 lbs | nein |
| Slim 1/4 barrel | 29,72 l 7.66 gal | 278 mm 10.94 inch | 590,5 mm 23.25 inch | 569,5 mm 22.42 inch | 539 mm 21.22 inch | 7,9 kg 17.42 lbs | nein |
| Slim 30l | 30.0 l 7.93 gal | 278 mm 10.94 inch | 595 mm 23.43 inch | 574 mm 22.60 inch | 543,5 mm 21.40 inch | 7,9 kg 17.42 lbs | nein |
| Euro 50l | 50.0 l 13.21 gal | 395 mm 15.55 inch | 532 mm 20.95 inch | 491,5 mm 19.35 inch | 461 mm 18.15 inch | 12,8 kg 28.22 lbs | nein |
| 1/2 barrel | 59,62 l 15.75 gal | 395 mm 15.55 inch | 590,5 mm 23.25 inch | 569,5 mm 22.42 inch | 539 mm 21.22 inch | 14 kg 30.86 lbs | nein |
*Alle Gewichtsangaben sind Circa-Angaben.

Das schnellste Keg für Ihr Bier
Damit es nicht zu Engpässen kommt. Das Franke Ready Keg aus Edelstahl-Rostfrei im Premium-Design ist vorproduziert
auf Lager und wird schnell individuell beschriftet mit Ihrem Brauereinamen. Lieferbar in DIN- oder Euro-Ausführung
in 30 und 50 Liter.
- Edelstahl-Premium-Design (WIG)
- Vorproduziert auf Lager
- Vorgefertigt zur individuellen Beschriftung
- Siebdruck, Ätzbeschriftung
| Typ |
Inhalt (Liter) |
Ø (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
Gewicht* (kg) |
Stapelbarkeit (möglich) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 30 | 395 | 365 | 325 | 296 | 9.9 | ja |
| 50 | 395 | 532 | 490 | 461 | 11.8 | ja | |
| DIN | 30 | 363 | 400 | 370 | 341 | 9.1 | ja |
| 50 | 363 | 600 | 570 | 541 | 11.4 | ja |
*Alle Gewichtsangaben sind Circa-Angaben.
